Описание
Технические характеристики
| Параметры | Значение |
| Общая ширина, мм | 1160 |
| Общая длина, мм | 2126 |
| Длина с вытянутой стрелой, мм | 2926 |
| Общая высота машины на земле, мм | 2220 |
| Общая высота машины на земле с поднятой и вытянутой стрелой, мм | 4639 |
| Общая высота машины на земле с поднятой и убранной стрелой, мм | 3889 |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 1000 |
| Вес, кг | 350 |
| Рабочее давление, МПа | 16-20 |
| Скорость потока, л/мин | 25-45 |
| Мощность трактора, л.с. | 90 |
| Категория подвески ТУЗ | 2 |
| Транспортная скорость, км/ч | 15 |
Шум – выбросов, уровень звукового давления LpA не превышает 70 дБ
