Описание
Измельчитель-мульчировщик скоростной предназначен для измельчения пожнивных остатков кукурузы и подсолнечника, измельчения соломы в валках, осветления свеклы. Может быть также использован на засоренных полях как измельчитель крупно- и мелкостебельных остатков с равномерным распределением измельченной массы по поверхности поля.
Технические характеристики
| Марка | ИМС-2,4У | ИМС-2,8М | |
| Тип | полунавесной, прицепной | прицепной | |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2200х2700х790 | 3300х3550х750 | |
| Производительность, га/ч | 1,8-2,0 | 2,1-2,3 | |
| Дорожный просвет, мм | 165 | 165 | |
| Длина измельченной соломы, мм | 5-100 | 5-100 | |
| Ширина захвата, м | 2,4 | 2,8 | |
| Минимальная высота среза, мм | 20 | 20 | |
| Масса, кг | 960 | 1320 | |
| Рабочая скорость, км/ч | 8-12 | 8-12 | |
| Транспортная скорость, км/ч | 20 | 20 | |
| Привод измельчителя | ВОМ трактора | ВОМ трактора | |
| Необходимая мощность трактора, не менее, л.с. | 80-100 | 100 | |
| Число оборотов ВОМ, об/мин | |||
| — для измельчения пожнивных остатков | 540 | 540 | |
| — для измельчения соломы в валках | 1000 | 540 | |
| Число оборотов ротора ИМС, об/мин | |||
| — для измельчения пожнивных остатков | 1145 | 1145 | |
| — для измельчения соломы в валках | 1980 | 1980 |
|
| Тип колес | пневматический | пневматический | |
| Агрегатируется с тракторами | 1,4-2,0 | 1,4-2,0 | |


