Описание
Особенности конструкции
Все ковши общего назначения снабжены дополнительной футеровкой нижней части коренного листа, а так же усиленной боковой стенкой.
Дополнительные опции
По желанию клиента основные ковши для телескопических погрузчиков могут быть дополнительно укомплектованы зубьями и сменной кромкой.

Зуб болтовой Е25

Технические характеристики
| Агрегатируется на модели Faresin | 6.26 7.30С 7.35 |
7.30С 7.35 7.45 |
7.30С 7.35 7.45 |
||
| Объем ковша (по воде), куб. метров | 0,8 | 1,0 | 1,4 | ||
| Объем ковша (по SAE), куб. метров | 1.0 | 1.25 | 1.75 | ||
| Ширина L, мм | 2200 | 2450 | 2450 | ||
| Размер А, мм | 840 | 840 | 960 | ||
| Размер В, мм | 1060 | 1060 | 1060 | ||
| Масса, кг | 510 | 540 | 560 | ||
Вес грунта в ковше = (объем ковша по SAE) х (плотность грунта)
| Наименование грунта | категория грунта | плотность грунта т/м3 | коэффициент разрыхления грунта | ||
| Песок рыхлый, сухой | I | 1,2 — 1,6 | 1,05 — 1,15 | ||
| Песок влажный, супесь, суглинок, разрыхленный | I | 1,4 — 1,7 | 1,1 — 1,25 | ||
| Суглинок средний и мелкий гравий, легкая глина | II | 1,5 — 1,8 | 1,2 — 1,27 | ||
| Глина, плотный суглинок | III | 1,6 — 1,9 | 1,2 — 1,35 | ||
| Тяжелая глина, сланцы, суглинок со щебнем, гравием, легкий скальный грунт | IV | 1,9 — 2,0 | 1,35 — 1,5 | ||
