Описание
- Оборудование размещено на шасси типа тандем с листовыми рессорами;
- Оснащено четырёхбарабанным вертикальным адаптером, наклоненным вперед, гарантирующим равномерный, широкий разброс удобрений;
- Барабаны вращаются со встречным движением парами, каждый из них сбалансирован для минимизации колебаний разбрасывателя во время работы;
- Используются сменные, привинчиваемые зубья из высококачественной стали;
- Простое агрегатирование с трактором с помощью нижней сцепки с возможностью регулировки;
- Для защиты привода используется предохранительная фрикционная муфта;
- В стандартном исполнении машины оборудованы гидравлически поднимаемой, в нижней части уплотненной резиновой прокладкой, задней откидной крышкой, защищающей от высыпания материала во время транспортировки;
- В целях обеспечения равномерности работы крышки используется цепной синхронизатор;
- Для обеспечения безопасности во время движения по дорогам общего пользования на барабанах адаптера установлена сетка, открываемая гидравлически;
- Открывающиеся и съемные борта облегчают загрузку и расширяют спектр возможных применений в хозяйстве;
- Управление машиной осуществляется с помощью двухсекционной или односекционной гидравлики и Боуден-тросов, что позволяет одновременно подключить другие устройства, управляемые гидравлическим приводом, к трактору (например, фронтальный погрузчик);
- Большая ширина разбрасывания;
- Чтобы полностью использовать грузоподъемность разбрасывателя при загрузке навоза с длинной соломой, допускается загрузка навоза максимально 10 см от верхнего края кузова.
- Разбрасыватели оснащены электрической проводкой 12В.
- Простое ежедневное обслуживание разбрасывателей N280, N280/1 и N280/2.
Технические характеристики
Тип | N280/1 |
Грузоподъёмность, кг | 8000 |
Общая длина, мм | 6600 |
Общая высота, мм | 2800 |
Общая ширина, мм | 2350 |
Грузовместимость, м3 | 8,95 |
Длина загрузочного пространства, мм | 4132 |
Высота загрузочного пространства, мм | 1100 |
Ширина загрузочного пространства, мм | 1970 |
Собственный вес, кг | 3200 |
Допустимый общий вес, кг | 11200 |
Толщина стальных бортов, мм | 3 |
Эффективная ширина разбрасывания, мм | 6000 |
Ширина полосы разбрасывания, мм | 8000-10000 |
Мощность трактора, лс | мин. 80 |
Диапазон регулировки дышла, мм | — |
Внутренняя заслонка | поднимаемая гидравлически |
Отделка краев бортов | — |
Ходовая система | на рессорах типа тандем |
Сцепное устройство | нижняя сцепка |
Адаптер вертикальный четырёхбарабанный | √ |
Вес адаптера, кг | 490 |
Привод напольного транспортера | напольный пластинчатый транспортер, приводимый в движение гидравлически, с возможностью изменения скорости движения |
Транспортная скорость, км/ч | 30 |
Рабочая скорость, км/ч | 2-10 |
Стандартные шины | 500-50/17 14PR |
Опциональные шины | — |
Давление в шинах, кПа | 480 |
Упоры для колёс, шт | 2 |
Опорная пята | √с колесиком |
Межосевое расстояние, мм | 1010 |
Электропроводка, В | 12 |
Лестница | √ |
Защита адаптера | сеточная, поднимаемая гидравлически |
Колесная колея, мм | 1790 |
Надставные цельнометаллические борта | • 500 мм |
Надставные сетчатые борта | • 500 мм |
Возможность замены разбрасывающих лапок | √ |
Цвета окраски кузова | • |
Тормозная система | Механическая барабанная: — рабочий тормоз с пневматическим управлением, двухпроводная система, действующая на 4 колеса; — стояночный тормоз с механическим ручным управлением, действующий на 2 колеса передней оси тандем |
Односекционная гидравлика | • |
Гидравлический тормоз | • |
√ — Стандарт
• — Опция