Описание
Технические характеристики
| Параметр/Модель | ОПВ-2000 | ОПВ-2000(нерж.) |
| Объем основного бака, л | 2000 | 2000 |
| Объем дополнительного бака, л | 200 | 200 |
| Емкость для мытья рук, л | 20 | 24 |
| Инжекторные гидромешалки (2шт), л/мин | 175 | 175 |
| Рабочая скорость, км/ч | 10 | 10 |
| Производительность, га/ч | 7-10 | 7-10 |
| Ширина обработки в горизонтальной плоскости, м | 17 | 17 |
| Масса (без жидкости), кг | 940 | 980 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 4500х1460х1900 | 4500х1460х1920 |






