Описание
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Отдел камеры,см | 36х46 |
| Ход поршня, см | 66 |
| Темп поршня (макс 610 об / мин), уд/сек | 100 |
| Площадь поверхности отверстия питания камеры, см² | 1622 |
| Длина готового тюка, см | 30-120 |
| Вес тюка (корма/фураж), кг | 25-35 |
| Вес тюка (солома), кг | 20-25 |
| Ширина рабочей поверхности, мм | 155 |
| Расстояние между зубцами, мм | 70 |
| Ряды зубцов | 4 |
| Кол-во зубцов в ряду, шт | 19 |
| Размер правой шины | BR-78х14 |
| Размер левой шины | 205/75-17 |
| Масса, кг | 1240 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4820х2300х1720 |




