Описание
По отдельному заказу комплектуется одноосными прицепными устройствами для использования при работе с максимальной вместимостью — 2300 кг,с тракторами 1,4 — 2 тс.
Отличительные особенности: простота конструкции, две регулировки рассева, импортный редуктор с повышенным ресурсом работы.
Технические характеристики
| Параметр/Модель | РУН-0,8 DD | РУН-1,2 DD | РУН-1,6 DD | РУН-2,0 DD |
| Тип | Навесная (полуприцепная) | |||
| Агрегатирование (тяговый класс) | 1,4-3 т.с. | |||
| Привод/частота вращения, об/мин | ВОМ /540 об/мин | |||
| Рабочая скорость движения, км/час | 6..15 | |||
| Ширина внесения гранулированных/кристаллических удобрений, м | 16-24/8-10 | |||
| Производительность (при работе по перегрузочной технологии, дозе внесения 100 кг/га), га/ч основного времени | 32 | |||
| Норма высева удобрений, кг/га | 40-500 | |||
| Масса машины конструкционная, кг | 470 | 424 | 540 | 572 |
| Вместимость бункера, мi (масса удобрений в зависимости от группы туков, кг | 0,8 | 1,275 | 1,6 | 2,1 |
| (1400-2300*) | ||||
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1400х2100х1170 | 1400х2100х1255 | 1400х2100х1540 | 1400х2100х1725 |
| Срок службы лет | 7 | |||
| Транспортная скорость, км/ч | 25 | |||
| Неравномерность распределения удобрений: | ||||
| — по рабочей ширине захвата, не более % | 15 | |||
| — по ходу движения агрегата, не более % | 7 | |||
| Нестабильность дозы внесения удобрений, % | До 10 | |||


