Описание
Стены ящика сделаны из бортовых профилей известной марки Fuhrmann. Они обеспечивают совершенную жесткость и непроницаемость конструкции. Дополнительно в задней стене стандартно находится заслонка с желобом, предназначена для разгрузки сыпучих материалов. Стандартно к каждому прицепу добавлены наездные клины для колёс. Превосходно годится к транспортировке небольшого количества рулонов соломы, ящиков или поддонов. Пол T-711 изготовленный из обычной стали S255 толщиной 4 мм, покрытый высокого качества лаковым покрытием, которое защищает от деформаций и коррозии. Прицеп изготовлен согласно с директивами ЕС и обладает сертификатом ЕС. Стандартно оснащен однопроводным пневматическим тормозом. С целью облегчения ежедневного употребления прицеп обладает системой центральной блокировки стен у края пола. Стандартное оснащение лестницей облегчает ежедневное использование машины.
Характеристика
- характеризуются низким уровнем пола относительно земли, что значительно облегчает загрузку,
- имеют легкую и прочную конструкцию, основанную в основном на закрытых профилях,
- бортовые стенки сделаны из высококачественных бортовых профилей Fuhrmann, они обеспечивают отличную жесткость и герметичность конструкции,
- кузов прицепа основан на системе шарниров, обеспечивающих возможность его трехстороннего опрокидывания (максимальный угол 50°),
- агрегатирование с трактором с помощью верхней сцепки,
- борта прицепов могут быть окрашены в избранные цвета по желанию клиента,
- нижняя и верхняя рама изготовлены из высококачественной стали S355 (18G2A), что дает гарантию прочности в течение многих лет эксплуатации,
- в задней стенке обычно находится шибер вместе с желобом для разгрузки сыпучих материалов,
- к каждому прицепу прилагаются инерционные клинья для колес,
- самосвальные прицепы могут быть дополнительно оснащены запасным колесом с креплением под нижней рамой, задней сцепкой, рабочей платформой, надставными бортами и стеллажом с тентом,
- прицепы могут быть также платформами после демонтажа бортов и стоек,
- идеально подходят для перевозки небольшого числа рулонов соломы, ящиков или поддонов,
- пол выполнен из стали S355 толщиной 4 мм, покрытой высококачественным лаковым покрытием, что дает гарантию стойкости к деформациям и коррозии,
- прицепы изготавливаются в соответствии с директивами ЕС и имеют сертификат СЕ,
- в стандартном исполнении оснащены однопроводным пневматическим тормозом,
- для облегчения ежедневного использования прицепы имеют центральную систему запирания бортов у края пола,
- оборудование лестницей облегчает повседневное использование машин,
- в целях сохранения жесткой конструкции после загрузки используется трос, стабилизирующий борта, который освобождается рычагом на боковом борту,
- для того, чтобы защитить оператора от опадания кузова во время техобслуживания прицепа, используется механическая защита в виде опоры кузова
Технические характеристики
Параметр | T711/1 | T711/2 | T711/3 |
Грузоподъемность, кг | 8000 | 10000 | 12000 |
DMС, кг | 11800 | 13900 | 16000 |
Вес, кг | 3800 | 3900 | 4000 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 6495х2250х1785 | 6495х2250х1885 | 6495х2250х2085 |
Габариты грузового пространства (ДхШхВ), мм | 4510х2410х500 | 4510х2450х600 | 4510х2410х600 |
Высота грузового пространства от земли, мм | 1360 | 1360 | 1360 |
Профиль борта | Fuhrmann | Fuhrmann | Fuhrmann |
Толщина металлического листа пола, мм | 4 | 4 | 4 |
Толщина металлического листа бортов, мм | 2 | 2 | 2 |
Высота борта, мм | 500 | 600 | 600 |
Вместимость с 1 бортом м³ | 5,4 | 6,5 | 6,5 |
Высота второго борта, мм | 500 | 500 | 500 |
Вместимость с двумя бортами м³ | 10,8 | 11,9 | 15,2 |
Опрокидывание | Трехстороннее | Трехстороннее | Трехстороннее |
Шары опрокидывания | SKAPOL | SKAPOL | SKAPOL |
Угол опрокидывания грузового кузова (назад/в стороны) | 50°/50° | 50°/50° | 50°/50° |
Открывание бортов | √ | √ | √ |
Тросики, стягивающие стенки 1 борта | √ | √ | √ |
Тросики, стягивающие стенки 2 борта | √ | √ | √ |
Центральный замок | √ | √ | √ |
Шибер | √ | √ | √ |
Желоб для шибера | √ | √ | √ |
Лестница | √ | √ | √ |
Рабочая площадка | — | • | • |
Тент со стеллажом | • | • | • |
Рабочий тормоз | Механический, барабанный | Механический, барабанный | Механический, барабанный |
Стояночный тормоз ручной | √ | √ | √ |
Пневматический 1-контурный тормоз | • | • | • |
Пневматический 2-контурный тормоз | √ | √ | √ |
Гидравлический тормоз | • | • | • |
Длина дышла, м | 2 | 2 | 2 |
Диаметр петли передней сцепки, мм | 40 | 40 | 40 |
Вид дышла | Треугольный с регулировкой высоты | Треугольный с регулировкой высоты | Треугольный с регулировкой высоты |
Вид сцепки дышла | Пальцы | Пальцы | Пальцы |
Задняя автоматическая сцепка | • | • | • |
Электрооборудование | √ | √ | √ |
Электрическая система для второго прицепа | √ | √ | √ |
Стандартный размер колес | 385/65R22,5 | 385/65R22,5 | 385/65R22,5 |
Пневматические шины | √ | √ | √ |
Омологационная скорость 40 км/ч | √ | √ | √ |
Ось | ADR+ALION | ADR+ALION | ADR+ALION |
Потребляемая мощность, кВт | 40 | 40 | 40 |
Телескопический цилиндр | SKRAW-MET | SKRAW-MET | SKRAW-MET |
Количество гидроцилиндров | 4 | 4 | 4 |
Давление, МПа | 18 | 18 | 18 |
Центральная система запирания бортов | У края пола | У края пола | У края пола |
Упоры для колёс | √ | √ | √ |
Колесная колея, мм | 1900 | 1900 | 1900 |
Тип рамы шасси | С лонжероном | С лонжероном | С лонжероном |
Цвета окраски стенок по желанию клиента | • | • | • |
Подвеска | Независимая, рессорная подвеска | Независимая, рессорная подвеска | Независимая, рессорная подвеска |
Опорная пята | √ | √ | √ |
Опора грузового кузова | √ | √ | √ |
Ходовая система | 2 оси | 2 оси | 2 оси |
Рессоры | Параболические 2-листовые рессоры с ограничителем | Параболические 2-листовые рессоры с ограничителем | Параболические 2-листовые рессоры с ограничителем |
√-стандарт