Описание
Характеристика
- Жесткая и прочная конструкция низкое расположение пола оси ADR с омологацией до 40 км/ч
- 3 мм толщина пола
- 2 мм толщина металлических бортов
- Бортовые профили FUHRMANN и собственного производства
- Двухпроводная пневматическая тормозная система;
- Качающееся опрокидывание заднего борта
- Прочная V-рама
- Опорная пята
- Шины MITAS /BANDENMARKT 10.0/80 12 PR
- Универсальное дышло, позволяющее агрегатировать к верхней и нижней сцепке
- Телескопические цилиндры — SKRAW-MET
- Электрическая система
Технические характеристики
| Параметр | Т735 |
| Полный вес, кг | 900 |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
| Разрешенный максимальный вес, кг | 3400 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4300х1895х1276-1314 |
| Размеры грузового пространства (ДхШхВ), мм | 2900х1730х400 |
| Высота грузового пространства от земли, мм | 850 |
| Вместимость с одним бортом, м³ | 1,9 |
| Высота борта, мм | 400 |
| Высота второго сетчатого борта,мм | 800 |
| Вместимость с сетчатым бортом | 5,5 |
| Опрокидывание/угол опрокидывания | назад,50° |
| Ходовая система | 1 ось |
| Открывание бортов | √ |
| Рабочий тормоз | механический, барабанный |
| Инерционный тормоз | • |
| Стояночный ручной тормоз | √ |
| Пневматический 1-контурный тормоз | √ |
| Пневматический 2-контурный тормоз | • |
| Длина дышла, мм | 650 |
| Диаметр петли передней сцепки, мм | 40 |
| Вид дышла | нижнее или верхнее |
| Вид сцепки дышла | передняя |
| Электрооборудование | √ |
| Стандартный размер колес | 10.0/80-12 10РR |
| Пневматические шины | √ |
| Рессоры | — |
| Омологационная скорость 40 км/ч | √ |
| Ось | ADR |
| Потребляемая мощность, кВт | 25 |
| Телескопический цилиндр | SKRAW-MET |
| Количество гидроцилиндров | 3 |
| Давление, МПа | 16 |
| Центральная система запирания бортов | √ |
| Упоры для колес | — |
| Колесная колея, мм | 1400 |
| Тип рамы шасси | V |
| Подвеска | жесткая |
| Опорная пята | √ |
√ Стандарт




