Описание
Характеристика
- Жесткая и прочная конструкция низкое расположение пола оси ADR с омологацией до 40 км/ч
- 3 мм толщина пола
- 2 мм толщина металлических бортов
- Бортовые профили FUHRMANN и собственного производства
- Двухпроводная пневматическая тормозная система;
- Качающееся опрокидывание заднего борта
- Прочная V-рама
- Опорная пята
- Шины MITAS /BANDENMARKT 10.0/80 12 PR
- Универсальное дышло, позволяющее агрегатировать к верхней и нижней сцепке
- Телескопические цилиндры — SKRAW-MET
- Электрическая система
Технические характеристики
Параметр | Т736 |
Полный вес, кг | 700 |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Разрешенный максимальный вес, кг | 2200 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3956х1665х1168 |
Размеры грузового пространства (ДхШхВ), мм | 2505х1502х400 |
Высота грузового пространства от земли, мм | 850 |
Вместимость с одним бортом, м³ | 1,5 |
Высота борта, мм | 400 |
Высота сетчатого борта, мм | 800 |
Вместимость с сетчатым бортом, м³ | 4,5 |
Опрокидывание/угол опрокидывания | заднее, 50° |
Ходовая система | 1 ось |
Открывание бортов | √ |
Рабочий тормоз | механический, барабанный |
Инерционный тормоз | • |
Стояночный ручной тормоз | √ |
Пневматический 1-контурный тормоз | √ |
Пневматический 2-контурный тормоз | • |
Длина дышла, мм | 650 |
Диаметр петли передней сцепки, мм | 40 |
Вид дышла | нижнее или верхнее |
Вид сцепки дышла | передняя |
Электрооборудование | √ |
Стандартный размер колес | 10.0/80-12 10РR |
Пневматические шины | √ |
Омологационная скорость 40 км/ч | √ |
Ось | ADR |
Потребляемая мощность, кВт | 25 |
Телескопический цилиндр | SKRAW-MET |
Количество гидроцилиндров | 3 |
Давление, МПа | 16 |
Центральная система запирания бортов | √ |
Упоры для колес | — |
Колесная колея, мм | 1400 |
Тип рамы шасси | V |
Подвеска | жесткая |
Опорная пята | √ |
√ Стандарт